Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, João Marcos Campos, 1993- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ronconi, Rodrigo Mendrot, 1994- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:36:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T19:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7129 | - |
dc.description | Orientação: : Prof. Esp. Rubens Castilho Junior, Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Elétrica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O setor elétrico vem buscando inovações para o seu desenvolvimento tecnológico, visando aprimorar financeiramente suas metodologias em grandes indústrias. Esse tema é abrangente nas empresas de pequeno, médio e grande porte, devido ao investimento com payback (retorno do investimento) baixo e a melhoria em qualidade visual, contribuindo para o crescimento e competitividade no mercado. Foi realizado um estudo a fim de reduzir o consumo de energia elétrica de uma empresa automobilista, evidenciando que o maior GAP energético estava no sistema de iluminação por lâmpadas fluorescentes e de vapor metálico, impactando negativamente nas finanças e no resultado final do produto. Dessa forma foi analisado que o maior potencial de ganho se encontrava na troca da iluminação obsoleta pelo uso da tecnologia das lâmpadas LED's. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The electric sector has been seeking innovations for its technological development, aiming at financially improving its methodologies in large industries. This theme is comprehensive in small, medium and large companies, due to the investment with low payback and improved visual quality, contributing to growth and competitiveness in the market. An in-depth study was carried out to reduce the electric power consumption of a motor company, showing that the largest energy gap was in the lighting system by fluorescent lamps and metal vapor, negatively impacting the finances and the final result of the product. Thus, it was analyzed that the greatest potential gain was in the exchange of obsolete lighting for the use of LED's lamp technology. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-06T19:36:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOAO MARCOS CAMPOS CARDOSO_RODRIGO MENDROT RONCONI.pdf: 6012044 bytes, checksum: e0ee8d2f5fdbb718b6d71d79e1093287 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (66 f.) : il.,digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Iluminação | pt_BR |
dc.subject | Lâmpada | pt_BR |
dc.title | Projeto de redução de custo de energia elétrica dentro da indústria : luminotécnica para otimização de uso de energia elétrica para iluminação industrial em uma multinacional do ramo de autopeças | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, João Roberto de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JOAO MARCOS CAMPOS CARDOSO_RODRIGO MENDROT RONCONI.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.