Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7138
metadata.dc.type: | Livro |
Title: | A reutilização agrícola do lodo de malteria no cultivo de milho (Zea mays) |
Authors: | Fortes Neto, Paulo, 1962- Fortes, Nara Lúcia Perondi, 1965- Silva, Lucilene Carvalho Guedes, João Victor Naldi, Vinícius da Silva, 1992- Macedo, Walther Nabor Peloggia de, 1994- |
Abstract: | O lodo proveniente do processo de malteação é um material orgânico composto de nutrientes essenciais para as plantas e, devido a essas características, a reutilização agrícola do lodo poderá ser uma alternativa a deposição no aterro sanitário. Para avaliar a reutilização agrícola do lodo, a Malteria Soufflet Brasil Ltda estabeleceu uma parceria com a FAPETI (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da UNITAU) com o objetivo de estudar a viabilidade para a utilização do lodo no sistema de produção do milho (Zea mays). O presente livro apresenta a composição química e patogênica do lodo de malteria e os resultados obtidos com a taxa de biodegradação do lodo no solo, a taxa de germinação das sementes no campo, os teores de macronutrientes e micronutrientes nas folhas de milho, a fertilidade do solo, a produtividade de grãos obtida nas culturas do milho em função da aplicação de doses de lodo (0, 24, 48 e 72 Mg ha-1). A composição do lodo apresentou os teores de metais pesados, Coliformes termotolerantes e Salmonella sp. abaixo dos limites considerados como inadequados para a reciclagem agrícola. As doses de lodo aplicadas no solo apresentaram uma taxa adequada de biodegradação, favoreceram a germinação das sementes de milho, proporcionaram uma melhora na fertilidade do solo com o incremento na disponibilidade de fósforo. A produtividade de grãos obtidas com as doses de lodo ficou acima do valor verificado com a adubação mineral recomendada para a cultura do milho e dentro da média de produtividade observada no Brasil. Os teores de macronutrientes e micronutrientes absorvidos pelas plantas ficaram dentro da faixa nutricional adequada para a cultura do milho. |
Keywords: | Reciclagem Setaria (Planta) Fertilizantes Solo |
metadata.dc.language: | Português |
Publisher: | EdUNITAU |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7138 |
Issue Date: | 2024 |
Appears in Collections: | EDUNITAU - Acesso aberto |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Livro_EdUnitau_reutilizacao agricola do lodo de malteria_2024.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.