Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Álvaro Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Queiroz Filho, Emmanuel Marinho de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:32:59Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/714 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Álvaro Azevedo Cardoso, PhD | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisa qualitativa das auditorias de terceira parte realizadas pelo autor, e estruturado a partir da premissa que existe uma grande diferença entre a aplicação das normas de sistema de gestão realizadas pelas organizações brasileiras, e a compreensão dos requisitos normativos de como deveriam ser aplicados; isto, em grande parte devido aos traços culturais brasileiros. Entretanto, com redução na ênfase de documentação e aumento do foco nos resultados considerados pela NBR ISO 9001: 2008; e, mas, a intenção de não impor uniformidade da documentação, já que tal situação depende de alguns fatores, tais como: porte da organização, natureza das atividades, produtos & serviços, prévio entendimento do negócio e escopo do sistema. É significativo ampliar atenção aos consultores na venda de "pacotes de documentos de prateleira". É importante considerar que essa dissonância entre o entendimento de requisitos de maneira simples, mas aderente às normas de gestão; e o de forma complexa e ambígua com o propósito de aumentar a previsibilidade nas ações e no comportamento humano por meio da criação de grande quantidade de procedimentos que regem as organizações. Podem levar algumas organizações a permanecer em estado de contínua vulnerabilidade, e propiciar gasto de tempo, esforços e recursos sem adicionar valor à gestão. Logo, a finalidade deste é analisar alguns requisitos normativos e apresentar alternativa sustentável para implementação dos mesmos, e com isso possibilitar a otimização do controle e direção de uma organização. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work was done through qualitative research of third-party audits conducted by the author, and structured on the premise that there is a big difference between the application of standards management system conducted by the Brazilian organizations, and understanding of regulatory requirements how they should be applied, in large part due to the Brazilian cultural traits. However, with reduced emphasis on documentation and increased focus on results considered by ISO 9001:2008, and, but not intended to impose uniformity of documentation, since such a situation depends on some factors, such as size of the organization, nature of activities, products & services, prior understanding of the business and system scope. Significantly expand attention to consultants in selling "bundles of documents shelf." It is important to consider that this dissonance between the understanding of requirements in a simple, but cohesive management standards, and, in complex and ambiguous in order to increase predictability in the actions and human behavior through the creation of lot of procedures governing organizations. May lead some organizations to remain in a state of continual vulnerability, and provide spending time, effort and resources without adding value to management. Therefore, the purpose of this review is to present some regulatory requirements and sustainable alternative to implement them, and there by enables the optimization of the control and direction of an organization. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:32:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Emmanuel Marinho de Queiroz Filho.pdf: 853221 bytes, checksum: 9d91da4e131b90df130443065bea6c6b (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 85 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Auditoria administrativa | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade - Normas | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Sistema de gestão à brasileira = aplicação dos requisitos das normas de gestão da qualidade, ambiental e ocupacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Management system to Brazil: applying the requirements of the standards of quality management, environmental and occupational health | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Sebastião | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Emmanuel Marinho de Queiroz Filho.pdf | 833.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License