Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manfredini, Andreza Maria Neves, 1981- | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Antônia Barbosa da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T14:21:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T14:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7159 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Andreza Maria Neves Manfredini | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação , Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Há um grande endividamento familiar no momento atual no Brasil. Em contato com famílias, observou-se que muitas não realizam o planejamento familiar, o que pode agravar a situação atual. Diante do exposto, este trabalho, de cunho qualitativo, objetivou compreender a importância do planejamento financeiro para casais sem filhos e com filhos crianças que estejam vivendo a fase de aquisição do ciclo vital da família, da classe média, nas cidades do Vale do Paraíba. Foi realizado uma pesquisa qualitativa. Os participantes foram 5 casais que vivenciavam a fase de aquisição do ciclo vital da família, pertencentes a classe média e residentes nas cidades do Vale do Paraíba. Para coleta de dados utilizou-se a técnica amostral bola de neve. O instrumento utilizado foram as entrevistas semiestruturadas. A análise de dados foi por categorização. Os resultados principais foram: aqueles casais que fazem planejamento financeiro apresentam maior controle financeiro e alcance de bons resultados. Já aqueles que os orçamentos se encontravam com dívidas, conseguiram quitá-las quando se desfizeram de imóveis, o que por sua vez diminuiu os gastos pessoais e recorreram as carteiras de créditos para saldarem suas dívidas. Outros casais encontram dificuldades em realizar o planejamento financeiro por não terem uma renda fixa. Desta forma, este estudo compreende que para a maioria dos casais ter um planejamento financeiro é de extrema importância, porém encontram desafios em função de não terem uma renda fixa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: There is a great deal of family indebtedness at the moment in Brazil. In contact with families, it was observed that many do not carry out family planning, which can aggravate the current situation. In view of the above, this qualitative study aimed to understand the importance of financial planning for couples without children and with children who are living the acquisition phase of the middle class family life cycle in the cities of Vale do Paraíba. For data collection, the snowball sampling technique was used. The instrument used was semi-structured interviews. Data analysis was by categorization. The main results were: those couples who do financial planning have greater financial control and achieve good results. Those whose budgets were in debt were able to get rid of them when they got rid of real estate, which in turn reduced personal expenses and used credit portfolios to pay off their debts. Other couples find it difficult to carry out financial planning because they do not have a fixed income. In this way, this study understands that for most couples to have a financial planning is of extreme importance, but they encounter challenges because they do not have a fixed income. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-21T14:21:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_ANTONIA BARBOSA DA SILVA MACHADO_Especializacao_2019(1).pdf: 397927 bytes, checksum: 05ccf50d4712d6e55caccdca887be1d1 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | recurso online (48 f.) : il., digital; arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Planejamento de vida conjugal para uma educação | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Título | pt_BR |
Appears in Collections: | Intervenção Familiar: Psicoterapia, Orientação e Mediação de Conflito - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia_ANTONIA BARBOSA DA SILVA MACHADO_Especializacao_2019(1).pdf | 388.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.