Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Isabel Rosângela dos Santos, 1960- | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogared, Vinicius Cruz, 2000- | pt_BR |
dc.contributor.author | Parada, Vinícius Doutel Morais, 2001- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T18:18:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T18:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7207 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Ma. Isabel Rosângela dos Santos Amaral | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As fraturas mandibulares estão entre as mais frequentes da região da face, sendo comumente causadas por traumatismo direto, como acidentes automobilísticos e agressões físicas quase sempre associados ao consumo de drogas e bebidas alcóolicas. O presente trabalho se propôs a tratar acerca das fraturas mandibulares com ênfase em etiologia, tipos e formas de tratamento, tema bastante relevante para cirurgiões-dentistas em formação. Para o seu desenvolvimento, foi realizada uma revisão de literatura por meio de pesquisas de artigos em sites de buscas voltados para a literatura científica. Os resultados encontrados demonstram que as fraturas mandibulares acometem mais pacientes do sexo masculino, entre pessoas de 20 e 29 anos de idade, e que acidentes automobilísticos correspondem a sua principal etiologia. Em relação à região mandibular mais acometida, houve discordância entre os autores. O diagnóstico é realizado principalmente por meio de exames de imagem, sendo a tomografia computadorizada o padrão ouro. Os métodos de tratamento variam a depender da extensão, do tipo de fratura e estruturas acometidas, sendo os mais comuns a redução cirúrgica com fixação interna rígida por meio de placas e parafusos de titânio e o bloqueio maxilomandibular com barra de Erich e fios de aço, objetivando o reestabelecimento da oclusão funcional da mandíbula e da sua forma anatômica. O trabalho permitiu concluir que as fraturas mandibulares estão entre as principais fraturas maxilo-faciais e o diagnóstico imediato é fundamental para o tratamento adequado e para o estabelecimento de um prognóstico favorável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Não possui. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-16T18:18:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinicius Cruz Nogared.pdf: 413624 bytes, checksum: a3f25534e4ddc106315ce67e193e6fc9 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (64 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia odontológica | pt_BR |
dc.subject | Mandíbula | pt_BR |
dc.subject | Fratura óssea | pt_BR |
dc.title | Fratura de mandíbula | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Alecsandro de Moura, 1974- | pt_BR |
dc.contributor.other | Chester, Leandro Notari, 1990- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vinicius Cruz Nogared.pdf | 403.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.