Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7211
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Protótipo de projeto com base na Metodologia da Matriz Gut : Noelle |
Authors: | Ramos, Pedro Ivo de Faria, 1997- |
Abstract: | Resumo: Metodologias de priorização foram criadas com o intuito de auxiliar times de planejamento entre outros, em sua priorização de atividades para ajuda na tomada de decisões. A GUT foi selecionada por ser uma metodologia mais simples, e nunca antes usada por nenhum tipo de portal online, e as ferramentas disponíveis com uso dessa metodologia, e com isso o Noelle se destaca por trazer inovação, apesar de simples, sendo único. Com um design maduro, usando tecnologias de ponta e com isso tendo um protótipo grande e poderoso. Abstract: Prioritization methodologies were created in order to assist planning teams, among others, in their prioritization of activities to aid decision making. GUT was selected for being a simpler methodology, and never used before by any type of online portal, and the tools available using this methodology, and with that Noelle stands out for bringing innovation, despite being simple, being unique. With a mature design, using cutting-edge technologies and having a large and powerful prototype. |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7211 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Pedro Ivo de Faria Ramos.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.