Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Gisele Maria Gonçalves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:38:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/888 | - |
dc.description | Orientador:Prof. Dr. Paulo Fortes Neto | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo:O trabalho objetivou diagnosticar o modelo de gestão de Resíduos Sólidos urbanos (R.S.U.), no município de Aparecida, estado de São Paulo. Observando e ressaltando os problemas; legais, econômicos, sociais, operacionais e principalmente ambientais. A fim de que possa contribuir para a elaboração de um diagnostico da gestão, já que á muita carecia de informação as administrações locais. Para contribuir na elaboração de projetos de educação ambiental no município, incentivando á minimização, reutilização e reciclagem. Experiência essa, implantada com sucesso em muitos municípios brasileiros. O trabalho foi executado através de uma pesquisa bibliográfica e documental e em um "estudo de caso", constituído por três etapas: na primeira foram delimitadas as unidades de estudo; na segunda foram feitas observações in loco, com intuito de descrever, analisar e relacionar os problemas encontrados no gerenciamento atual; e na terceira a elaboração do relatório de pesquisa. De acordo com os dados obtidos através do RAP (2005), pode-se constatar que a produção de R.S.U. gerada é um total de 9.782,81 t/a, sendo 5.272,13 t/a da população fixa e 4.510,68 t/a da população flutuante. O modelo e os recipientes de coleta utilizados são os maiores problemas encontrados na pesquisa, já que impossibilitam o processo de separação e minimização dos R.S.U. Pode-se constatar a existência de duas cooperativas de catadores e quatro galpões de compra de materiais recicláveis, demonstrando que á mercado e viabilidade para a implantação da coleta seletiva. O local de disposição final é considerado aterro controlado pela CETESB, pois obteve a nota 7,2 em seu Inventário Estadual de 2005, que diagnostica todos os municípios do estado de São Paulo. Os resultados revelam a necessidade e urgência de planejamento pelas administrações municipais e implantação de um programas que visem a educação ambiental e um novo modelo de coleta de R.S.U, considerando assim a minimização dos impactos ambientais e sociais sofridos pelo município | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:The work intended to diagnosis the model of management of urban Solid Residues (R.S.U.), in Aparecida town, in São Paulo state. Observing and standing out legal, economic, social, operational and mainly environmental problems. So that it can contribute for the elaboration of a Project of environmental education directed to collects selective, reaching the local community. To assist the existing cooperatives already in the town, being stimulated to reduce, reuse and recycling. This experience was implanted successfully in many Brazilian cities. The work was executed through documentary a bibliographical research and in a "study of case", constituted of three stages: in the first one the units of study had been delimited; in second comments had been made in lease, with intention to describe, to analyze and to relate the problems found in the current management; in the third a elaboration of the research report. In accordance with the data gotten through the RAP (2005), can be evidenced that the generated production of R.S.U. is a total of 9.782,81 t/a, being 5,272.13 t/a of fixed population and 4,510.68 t/a of the floating population. The model and the used containers of collection are the biggest problems found in the research, since they disable the process of separation and reduce the R.S.U.The existence of two cooperatives of scrap iron catchers can be evidenced and four sheds that purchase recycled materials, demonstrating that there is a market and viability for the implantation of the selective collection.The final place of disposal is considered embankment controlled by CETESB, therefore it got note 7,2 in its State Inventory of 2005, that it diagnosis all the cities of São Paulo state. The results disclose to the necessity and urgency of the cities administrations to plan and implement programs that look at the environmental education and a new model of R.S.U collection, thus considering reduce of environmental and social impacts suffered by the town. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:38:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gisele_Maria_Goncalves_Pereira_parte 1.pdf: 3527725 bytes, checksum: 40dfac3fb5206c6191aa7afedfcabf85 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 81f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Aparecida | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Simões, Silvio Jorge Coelho | pt_BR |
dc.contributor.other | Querido, José Geraldo | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gisele_Maria_Goncalves_Pereira_parte 1.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License