Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kanamura, Hermínia Yohko | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Giovana Cristina Pantoja de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:40:16Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/914 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Hermínia Yohko Kanamura | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Ciências Agrárias, Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Crescente é a preocupação com a gestão dos resíduos sólidos urbanos (lixo), no que se refere à sua geração até a disposição final. Assim, o desafio da atualidade é fazer com que o gerador se preocupe em dar o destino adequado ao resíduo ou lixo por ele produzido. Neste contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de diagnosticar as condições de manejo dos resíduos sólidos em uma escola da rede particular de ensino de Belém, no estado do Pará, tendo em vista a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), como ação socioambiental sustentável. Participaram da pesquisa 291 indivíduos, sendo 246 estudantes, 18 professores e 27 funcionários. A efetivação da pesquisa se deu através de análise documental, observação da forma como os resíduos sólidos vêm sendo manejados na escola e coleta de dados sobre a percepção ambiental dos participantes, em relação ao tema do trabalho. Para a caracterização dos resíduos adotou-se o método do destino final. Com base na análise e interpretação dos dados, detectou-se necessidade de mobilizar estudantes, professores e funcionários da escola, de forma a desenvolver uma consciência crítica e sustentável em relação à questão do lixo e, também, que a instituição de ensino, local da pesquisa, faz o manejo de seus resíduos de acordo com os aspectos políticos, sociais e culturais adquiridos nos seus 74 anos de fundação, dentro de uma prática de gestão que prima pela limpeza, mas sem dar um destino adequado aos seus resíduos. Isto provavelmente deve acontecer pela ausência de sistema de coleta seletiva da prefeitura, além da falta de um PGRS que priorize a sustentabilidade. O presente trabalho permitiu propor alternativas para a escola trabalhar a questão dos resíduos sólidos de forma eficaz e de acordo com a legislação, evidenciando a necessidade de implantação de um PGRS, onde os envolvidos sejam orientados dentro de conhecimentos técnicos e científicos numa perspectiva sustentável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: It is increasing the concern with the management of the urban solid wastes (garbage), from its generation to the final disposal. Thus, the challenge of the present time is to make the generator to worry in giving an adequate destination for the residues or garbage that is produced. In this context, the present work was carried out in order to diagnose the conditions of solid waste management in a private school of Belem, in the Para state, Brazil, in view for the implantation of a Solid Waste Management Plan (SWMP), as sustainable social and environmental action. A total of 291 individuals participated of the research, being 246 students, 18 teachers and 27 employees. The research was carried out through documental analysis, and collecting data about how the school have been working on the solid waste management and also about the environmental perception of the participants, in relation to the subject of the work. For characterization of the waste it was adopted the method of final destination. On the basis of the analysis and interpretation of the data, it was detected necessity to mobilize students, teachers and employees of the school, in order to develop a critical and sustainable conscience related to the garbage problem and, also, that in the school, the research place, the handling of its wastes have been made in accordance with the politic, social and cultural aspects acquired in its 74 years of foundation, inside a management practice that valorize the cleanness, but without giving an adequate destine to its wastes. This probably must happen because of the absence of a city selective collection system, and also the lack of a SWMP that prioritizes the sustainability. The present work allowed considering alternatives for the school to manage their solid wastes more effectively and in accordance with the law, evidencing the necessity for implantation of a SWMP, in which the involved individuals are guided according to scientific and technical knowledge, and in a sustainable perspective. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:40:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Giovana Cristina Pantoja de Souza.pdf: 1684208 bytes, checksum: 748ca90260edaaf2f5c568357c92a803 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 89f : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos em uma escola da rede de ensino particular de Belém do Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Giovana Cristina Pantoja de Souza.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License