Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fisch, Simey Thury Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Vanessa Neves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:41:32Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/943 | - |
dc.description | Orientador: Simey Thury Vieira Fisch | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho foi realizado em um fragmento florestal de Mata Atlântica em São Luiz do Paraitinga - São Paulo, com o objetivo de verificar como é a estrutura da população da palmeira Syagrus romanzoffiana no fragmento florestal, se o padrão espacial altera nos diversos estádios de desenvolvimento e entre borda e interior e se a distância média entre os indivíduos da população difere entre borda e interior. Foram marcados dois transectos de 200m x 25m cada no sentido borda-interior a uma distância de50 metros um do outro. Em cada transecto, os indivíduos adultos encontrados foram considerados como adulto central de parcelas circulares de 100m², alocadas visando identificar a distribuição de plântulas e jovens em relação aos adultos. Foram feitas 8 parcelas no transecto de borda e 6 parcelas no transecto de interior. O ciclo de vida das palmeiras foi dividido em 6 estádios de desenvolvimento ontogenético de acordo com a altura do estipe: plântula, infante, juvenil 1, juvenil 2, imaturo e adulto. A população, com predominância plântulas tanto na borda (88,5%) quanto no interior (62,9%). Os resultados do Índice de Morisita indicaram que o padrão espacial da população na borda e no interior foi agregado, (Id = 1,33 e Id = 1,61, respectivamente). Na borda a distância média da população em relação ao adulto central foi de 361 cm sendo maior no interior, 383 cm. O mesmo ocorreu em relação a distância média ao adulto mais próximo, na borda foi de 328 cm e 372 cm no interior. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present survey was carried out in a forest fragment of the Atlantic rain forest in Sao Luiz de Paraitinga - SP, Brazil. The goal was to study the Syagrus romanzoffiana palm population structure, if the spatial pattern varies in different developmental stages between the border and the interior of the fragment, and if the average distance of individuals varies between these areas. Two 200x25m parallel transects were allocated, one along the border contours and the other in the interior of the fragment, at a distance of 50 m one from the other. To identify the distribution of seedling and juveniles in relation to adults, in each transect, were allocated 100m² circular plots with one adult individual considered as the central adult. In border transect 8 plots were sampled and in the interior transect only 6 plots were sampled. The population had higher seedling predominance in the border (88.5%) than in the interior (62.9%). The results of the Index of Morisita indicated that the spatial pattern of the population in the border and the interior was aggregate (Id = 1.33 and Id = 1.61, respectively). The average distance between the central adult and the population was higher in the border transects (361cm) than in the interior transects (383). The same was observed for the average distance between other adults and juveniles that is, they were closer to each other in the border transects (328cm) than in the interior transects (372cm). | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:41:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vanessa_Neves_Ferreira.pdf: 921095 bytes, checksum: 1c68a2edc59d2ff97902405ad89caa39 (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.format.extent | 48 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Palmeira | pt_BR |
dc.subject | Efeito de borda | pt_BR |
dc.subject | Fragmentação florestal | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.title | Distribuição espacial de indivíduos de Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman em fragmento florestal da Mata Atlântica, São Luiz do Paraitinga - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Spatial distribution of Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman individuals in fragment of the atlantic rain forest, Sao Luiz Paraitinga - SP, Brazil. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Martins, Itamar Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Joaquim, Walderez Moreira | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vanessa_Neves_Ferreira.pdf | 899.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License