Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fisch, Gilberto Fernando | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Valéria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:47:16Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/978 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Gilberto Fernando Fisch | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2009. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem por objetivo relacionar as mudanças no comportamento climático precipitação, com o crescimento da mancha urbana do município de Taubaté. Por meio de analises estatísticas do comportamento na escala de tempo anual e mensal, comparou-se a precipitação de dados observacionais do passado (período de 1950 a 1999), coletadas junto ao pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), com dados de precipitação do futuro (período entre 2000 e 2100), obtidos a partir de um modelo de Circulação Geral (modelo HadCM3 do Hadley Center do Reino Unido), utilizando-se os cenários A2 e B1 do Painel Intergovenamental para Mudanças Climáticas (IPCC). A análise do período comum (entre 1950 e 2000) mostrou que a precipitação gerada pelo modelo foi superior para os trimestres primavera e verão e inferior nos trimestres de outono e inverno. Em ambos cenários. Com os dados futuros (período de 2000 a 2099) e concluiu-se que os valores serão superiores para os cenários a A2 e B1 respectivamente, aumentando o índice do regime pluviométrico em 10,1% para o cenário A2 e em 2,6% para o cenário B1. Usando os dados do índice pluviométrico e do crescimento da mancha urbana do município de Taubaté, realizou-se uma análise sucinta dos Planos Diretores verificando o comprometimento destes com o meio ambiente e os problemas que as precipitações extremas poderão causar. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: It is a known fact that the process of nature transformation became faster from the second half of the eighteenth century, with the industrial revolution, marked by the use of steam machinery. The process of urbanization triggered by industrialization caused a negative impact to the environment and climate changes. This work aims to relate changes in climatic behavior rainfall, with the growth of urban spot (area) of the city of Taubaté. Through statistical analysis of behavior in the time-scale yearly and monthly, we compared the rate of rainfall in the past observational data (period from 1950 to 1999), provided by the Department of Water and Power (DAEE) with A2 and B1 sceneries of Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) and concluded that the volume of precipitation was higher for the spring and summer quarters for both sceneries. We used data from future simulation (period from 2000 to 2099) and concluded that the intense rainfall will be higher for the A2 scenery. Based on the pluviometric index data and the Taubaté city urban area growth, we carried out a succinct analysis of Taubaté city development plans evaluating its commitment to the environment and the problems that extreme precipitations could cause. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:47:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Valeria Ferreira_Variabilidade de precipitacao em Taubate, Vale do Paraiba, SP.pdf: 1391050 bytes, checksum: 189adbdf8351daa56e4ae71bd87576e3 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 103 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Variação climática | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Mancha urbana | pt_BR |
dc.title | Variabilidade de precipitação em Taubaté, Vale do Paraíba, SP | pt_BR |
dc.title.alternative | The variability of the precipitation in Taubaté, Vale do Paraíba, SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Batista, Getúlio Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.other | Magnago, Roberto Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Valeria Ferreira_Variabilidade de precipitacao em Taubate, Vale do Paraiba, SP.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License