Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/979
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Influência da variações micro-ambientais na comunidade de palmeiras da floresta ombrófila densa montana, núcleo de Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar - SP |
Other Titles: | influence of variations micro-environmental in the community of palm montane tropical rain forest, núcleo Santa Virginia, State Park of Serra do Mar - SP, BRAZIL |
Authors: | Saraiva, Adriana Cristina Rosa |
Abstract: | Resumo:O trabalho foi realizado na Floresta Ombrófila Densa Montana (Núcleo Santa Virgínia - Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo, situado entre 23°17' a 23° 24' S e 45°03' a 45°11' W), com o objetivo de avaliar como as variações micro-ambientais de solo, liteira e topografia influenciam a composição e estrutura da comunidade de palmeiras. Em duas parcelas permanentes de um hectare, A e B, divididas em três transecções de 10x100 m e sub- parcelas de 10x10m, foram levantadas todas as palmeiras existentes com o propósito de conhecer a riqueza das espécies e estrutura das populações. Nas sub-parcelas amostras de solo foram coletadas para a determinação das propriedades química e física do solo; a espessura de liteira foi determinada em cinco pontos aleatórios; e a microtopografia de cada uma foi classificada em cume, vertente e vale. Nas duas parcelas (A e B) foram amostrados 3161 ind./0,6 ha e quatro espécies: Euterpe edulis, Geonoma gamiova, Geonoma pohliana e Geonoma schottiana. A fração dominante do solo ao longo de todos transectos foi a areia, em especial nos vales. A camada de liteira variou de espessura entre as classes topográficas. As variáveis K, P, Ca e Mg apresentaram baixos teores nas parcelas e conseqüentemente também foram baixos os teores da soma de bases. A saturação por bases foi baixa nas parcelas devido a alta concentração de Al e a baixa fertilidade do solo. A heterogeneidade micro-ambiental ocasionou variação na distribuição e composição de apenas algumas espécies de palmeiras, em especial o gênero Geonoma, apesar do maior número de indivíduos da E. edulis. A elevada densidade das espécies de palmeiras estudadas são indícios que as mesma estão adaptadas a condições de alta acidez, baixa fertilidade e umidade dolo, podendo ser indicadoras de alto potencial de seu emprego para recuperação de áreas degradadas em especial nas encostas e topos de morro. Abstract:The work was conducted in tropical montane rain forest (Núcleo Santa Virginia - State Park of Serra do Mar, São Paulo, Brazil, situated in 23 ° 17 '23 ° 24' S and 45 ° 03 '45 ° 11' W), in order to assess how the micro-environmental variations of soil, topography and litter affect the composition and structure of the palm community. In two one hectare permanent plots, A and B, divided into three transects (10x100 m) and subplots (10x10m), it were surveyed all existing palms with the purpose of to know the richness of species and population structure. In sub-plots soil samples were collected to determine the chemical and physical properties of soil, thickness of litter was determined in five random points, and microtopography of each one was classified into ridge, slope and valley. In the two plots (A and B) were sampled 3161 individuals/0.6 ha and four species: Euterpe edulis, Geonoma gamiova, Geonoma pohliana and Geonoma schottiana. The soil dominant fraction in all transects was the sand, especially the valleys. The thickness of the litter layer ranged in between topographic classes. The variables K, P, Ca and Mg showed low levels in the plots and consequently were also low the levels of the basis sum. The saturation basis was low in the plots due to high concentration of Al and low soil fertility. The micro-environmental heterogeneity caused variation in the distribution and composition of a few species of palms, especially the genus Geonoma, despite the larger number of individuals of E. edulis. The high density of palm species studied are indications that the same are adapted to conditions of high acidity, low fertility, and moisture soil, which could indicate a high potential for their use for restoration of degraded areas especially on hillsides and hilltops. |
Keywords: | Floresta montana Palmeira Topografia |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/979 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Adriana Cristina Rosa Saraiva.pdf | 790.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License