Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/982
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estimativa do escoamento superficial a partir de testes de infiltração na bacia hidrográfica do Ribeirão Itaim |
Authors: | Aguiar, Luiz Sérgio Gonçalves |
Abstract: | Resumo: A bacia hidrográfica do ribeirão Itaim apresenta evidências de falta de planejamento do uso e ocupação do solo, refletindo condições típicas da região do Vale do Paraíba. Isso tem provocado aumento do escoamento superficial, aumento de erosão, assoreamento dos cursos d'água, enchentes e inundações na bacia do Rio Paraíba. Esse estudo realizado na bacia hidrográfica do ribeirão Itaim, município de Taubaté, SP, visou estimar o escoamento superficial pelo método Curva-Número em área com cobertura vegetal de Pastagem Brachiaria Decumbens, predominante na bacia. Os valores do número da curva CN foram definidos em função do tipo de uso e cobertura do solo, da condição de superfície, da condição hidrológica do solo e do grupo de solos em que a área foi classificada. A estimativa do escoamento superficial foi feita de três modos distintos: no 1 o , utilizaram-se valores de Infiltração acumulada (Iac) obtidos no campo, considerados como sendo a Infiltração Potencial (S), os quais variaram de 15,37 mm a 51,88 mm com um valor médio de 23,46 mm. Com esses valores de infiltração e utilizando valores de precipitações máximas para Taubaté, SP, com tempo de duração de 3 horas: P = 54,4; 70,3; 80,8; 86,7; 90,9; 94,1 e 103,9 mm, respectivamente, para os tempos de retorno de Tr = 2, 5, 10, 15, 25 e 50 anos, os seguintes valores de escoamento foram gerados: 34,83; 49,33; 59,14; 64,71; 68,69; 71,73 e 81,10 mm, respectivamente; No 2 o , considerou-se a cobertura vegetal da bacia predominantemente constituída de Pasto Sujo, utilizando-se o valor adimensional CN = 75, obteve a infiltração potencial S = 84,7 mm e chegou-se aos valores de escoamento que variaram de 11 a 44 mm, os quais foram inferiores aos valores gerados pelo método Curva-Número, especialmente para tempos de retorno maiores; No 3 o , considerou-se o valor de um CNponderado = 66,57 para todas as classes de uso da bacia, e obteve-se um valor de infiltração potencial mais elevado S = 127 mm. Conseqüentemente, os resultados dos valores de escoamento superficial foram mais baixos e corresponderam a 5,33; 11,64; 16,72; 19,83; 22,16; 23,98 e 29,83 mm. Comparandose os resultados obtidos pelos métodos Curva-Número convencional e ponderado, conclui-se que o método Curva-Número aplicado de modo ponderado subestimou o escoamento superficial na área estudada. Contudo, os resultados obtidos indicam ser possível sua utilização na obtenção do escoamento superficial, desde que promovidos os ajustes para as situações locais pelo uso de medidas de Infiltração potencial obtidas em campo. Abstract: The Itaim Watershed lacks planning for land use, reflecting typical conditions frequently seen in the area of the valley of Paraíba. This has been causing increase of runoff, increase in soil erosion, sedimentation of the water channels, inundations and floods in those watersheds that form the Paraíba do Sul Basin. This study carried out in the Itaim watershed, municipal district of Taubaté, SP, aimed to estimate surface runoff based on the CurveNumber (CN) method in area with vegetation cover of grassland (Brachiaria Decumbens), that prevails in this watershed. The values of the number of the curve CN were defined as a function of land use type and vegetation cover of the soil, soil surface condition, of the hydrological condition of the soil and of the soil group that the area has been classified. The estimate of the surface runoff was made based on three different ways: in the 1 st , values of accumulated Infiltration (Iac) obtained in the field were used, considered as the Potential Infiltration (S), which varied from 15.37 mm to 51.88 mm with a medium value of 23.46 mm. With those measured infiltration rates and using the maximum precipitation values for Taubaté, SP, with duration time of 3 hours: P = 54.4; 70.3; 80.8; 86.7; 90.9; 94.1 and 103.9 mm, respectively, for the return times, Tr = 2, 5, 10, 15, 25 e, 50 years, the following values of surface runoff were generated: 34.83, 49.33; 59.14; 64.71; 68.69; 71.73 and 81.10 mm, respectively; In the 2 nd , way it was considered that the prevailing vegetation cover of the watershed was Dirty Pasture (Pasture with regrowth of natural vegetation) and therefore, a value of CN = 75 was used and generated a potential infiltration, S = 84,7 mm and resulted in surface runoff values that varied from 11 to 44 mm, which were lower than the values generated by the method Curve-Number, especially for greater return times. In the 3 rd , way, the value of CN was considered equal to 66.57. This value was calculated weighting the contribution of all land use cover classes of the watershed, and as a result a higher value of potential infiltration, S = 127 mm, was obtained. Consequently, the surface runoff values were 5.33; 11.,64; 16.72; 19.83; 22.16; 23,98 and 29.83 mm. Therefore, lower than the values obtained in the first way. The comparison of results obtained by the two Curve-Number methods (conventional and weighted) allowed to be concluded that the Curve-Number method applied in a conventional way underestimated the surface runoff in the studied area. However, results indicate that is possible to use this method for surface runoff estimates as long as adjustments based on potential Infiltration obtained in field be used for local situations. |
Keywords: | Bacias hidrográficas - Brasil Bacia do Ribeirão Itaim Escoamento superficial Infiltração de água Curva-número |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/982 |
Issue Date: | 2006 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
luiz_sergio.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License