Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1224
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Estudo de viabilidade da implantação da microgeração de energia elétrica por sistema de painéis fotovoltaicos em residência de Taubaté/SP |
Authors: | Campos, Elisandra Tolentino de |
Abstract: | Resumo: A sustentabilidade é um tema que cada vez mais tem sido abordado, onde seu desenvolvimento deve atender a necessidade do homem sem esgotar os recursos naturais, interagindo com os aspectos econômico, social e ecológico. Dentro deste contexto a energia solar fotovoltaica é o assunto abordado neste estudo, por ser uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa, uma vez que não é poluente, e é derivada da energia solar. Nesse contexto, realizou-se um estudo de viabilidade, visando mensurar os custos da microgeração de energia elétrica por sistema de painéis fotovoltaicos em uma residência, considerando a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL e sua versão atual, nº 687/2015. Para tanto, baseou-se em pesquisa bibliográfica exploratória sobre as formas de energia renovável e em uma análise de caso, visando o estudo de viabilidade da instalação de energia fotovoltaica em uma residência na cidade de Taubaté/SP. Concluiu-se por meio dos resultados que as placas fotovoltaicas reduzem significativamente o total de energia consumida pela a residência, e por meio da sua eficiência energética é capaz de reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera. O estudo de viabilidade econômica do sistema fotovoltaico foi realizado, e após a otimização do projeto, obteve-se um resultado ecomicamente viável para sua implantação. Abstract: Sustainability is a topic that has increasingly been addressed, where its development must meet the need of man without depleting natural resources, interacting with economic, social and ecological resources. In the context, photovoltaic solar energy is the subject addressed in the study, because it is a less aggressive alternative to the environment, because this is an alternative to renewable and clean energy, since it is not polluting, and is derived from solar energy. In this context, a feasibility study was carried out, aiming to measure the costs of microgeneration of electric energy by a system of photovoltaic panels in a residence, considering Normative Resolution 482/2012 of ANEEL and its current version, no. 687/2015. To do so, it was based on an exploratory bibliographical research on renewable energy forms and on a case study, aiming at the feasibility study of the photovoltaic energy installation in a residence in the city of Taubaté/SP. It was concluded through the results that as photovoltaic plates reduce the total energy consumed by a residence, and through its energy efficiency and able to reduce as CO2 emissions into the atmosphere. The economic feasibility study of the photovoltaic system was carried out, after an optimization of the project, an ecommically viable result was obtained. |
Keywords: | Viabilidade econômica Energia solar |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1224 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência de Projetos - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elisandra Tolentino de Campos.pdf | 700.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License