Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1228
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Estudo da implantação de um sistema de parqueamento automático de veículos |
Authors: | Oliveira, Wagner Luiz de |
Abstract: | Resumo: A transformação da economia mundial associada à criação de novas tecnologias estabeleceu novos níveis de competitividade no mundo empresarial. Diante disso, a gestão eficiente da logística assume um papel fundamental dentro das organizações, com uma nova visão da atividade de armazenagem associada a grandes investimentos em novas tecnologias de administração dos armazéns, separação e movimentação de mercadorias, que podem maximizar a produtividade e melhorar os desvios operacionais ocorridos por processos manuais, que na atualidade encontram-se cada vez mais escassos dentro das organizações. Nesse contexto, este estudo tem por objetivo analisar a implantação do software Warehouse Management Systems (WMS), ou Sistemas de Gerenciamento de Armazéns, a partir do levantando dos resultados relacionados ao aumento da eficácia e eficiência das operações da empresa. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, exploratória, com um estudo de caso documental em uma empresa de transporte de veículos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE) denominada WWLO. Concluiu-se que a partir da informatização de seus processos com a implementação do sistema automático de parqueamento de veículos (WMS), a empresa pode obter um controle maior de suas atividades, minimizando os desvios operacionais e, por conseguinte, adquirir maior eficiência em sua gestão e aumento da competitividade no seu segmento de mercado. Abstract: The transformation of the world economy associated with the new Technologies established new heights of competitiveness in the enterprise world. Considering this, the effective management of the logistics has a key role within organizations, with a new vision of the warehousing tasks to associate by large investments in new Technologies of warehouse administration, separation and movement of goods that can maximize the productivity and improve the operational deviations occurred by manuals processes that at present are increasingly scarce within organizations. In this context, this study aimed to analyze the implementation of the software Warehouse Management System (WMS) or Systems de Management of Warehouse, from the survey of the results related to increased effectiveness and efficiency of business operations. Therefore, conducted a bibliographic research, exploratory, with a documentary case study in a vehicle transportation company in the Metropolitan Region of the Paraiba Valley and North Coast (RMVALE) called WWLO. It was concluded that from computerization of its processes with the implementation of automatic vehicle parking (WMS), the company can gain greater control of their activities, minimizing operational deviations and therefore, get greater efficiency in your management and increased competition in its market segment. |
Keywords: | Novas tecnologias Logística |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1228 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License