Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dantas Filho, Flávio Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.contributor.author | Paiva, Mariana Fernandes de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T18:08:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T18:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3621 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Flávio Pedrosa Dantas Filho | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Graduação Interdisciplinar (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar de maneira clara e organizada, o comparativo dos resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial mediante a utilização corpos de prova cilíndricos e cúbicos, os quais são frequentemente aplicados no controle tecnológico do concreto empregado em elementos estruturais. Desse modo, serão indicadas e analisadas as principais características e propriedades do concreto, de maneira a ilustrar as diversas variáveis que possuem influência direta sobre a qualidade do mesmo; além de listar as etapas essenciais entre seu processo de confecção à realização dos ensaios já citados. A partir dos resultados obtidos, espera-se o fornecimento de informações precisas e confiáveis, com o intuito de prover uma leitura esclarecedora, a qual venha a gerar a conhecimento da eficácia da utilização de cada corpo de prova. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present study has the objective of presenting in a clear and organized way, the comparative of the results obtained in Axial Compressive Strength Tests using cylindrical and cubic test specimens, which are frequently applied in the technological control of the concrete used in structural elements. In this way, the main characteristics and properties of the concrete will be indicated and analyzed, in order to illustrate the several variables that have a direct influence on its quality; in addition to listing the essential steps between its manufacturing process and the tests already mentioned. Based on the results obtained, it is expected to provide accurate and reliable information, in order to provide an enlightening reading, which will generate knowledge of the effectiveness of the use of each test specimen. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T18:08:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 pdf-a.pdf: 1732700 bytes, checksum: d1097c73ba8ab2229e7ed4a5d3929e77 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (41 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comparativos técnicos | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre as resistências à compressão axial obtidas em corpos de prova cilíndricos e cúbicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Hemerson Máximo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Siqueira, Alessandra Fernanda Pedroso de | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License