Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/374
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Uso do sistema de informação na gestão de resíduos sólidos da construção civil : um estudo de caso da cidade de São José dos Campos |
Other Titles: | Use of the information system in the management of solid waste in construction: a case study from the city of São José dos Campos |
Authors: | Silva, Diógenes Ramos da |
Abstract: | Resumo: O aquecimento do mercado brasileiro da construção civil levou à necessidade de criar uma resolução específica sobre o tratamento dos resíduos sólidos dessa atividade. Em 2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA publicou a resolução nº 307/2002, estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos deste tipo de gestão. A partir daí as cidades brasileiras foram obrigadas a adequar a legislação municipal à essa lei maior. O uso de um sistema de informação na gestão de resíduos sólidos da construção civil pode auxiliar no alinhamento de diferentes processos com as leis estabelecidas nº 307/2002 e as leis municipais focadas ao mesmo assunto. Neste trabalho foi realizado o estudo de caso do modelo utilizado na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, que estabelece em sua lei municipal que os geradores dos resíduos devem ser os responsáveis pelo controle e tratamento do material residual de construção civil, definindo a obrigatoriedade do sistema eletrônico dessa gestão, instituída através da lei municipal nº 8.696/2012. Embasado na pesquisa bibliográfica, e documental, o resultado do estudo de caso, pode verificar quais as regiões com maior e menor número de autorizações para construção entre 2010 a julho de 2013, e onde há necessidades de aprimoramento e ajustes para a destinação correta dos resíduos da construção civil utilizando uma gestão de controle por sistema de informação alinhado ao atendimento das legislações impostas. Abstract: The heating of the Brazilian construction market led to the need to create a specific resolution on the treatment of solid waste In 2002, the National Environment Council - CONAMA issued Resolution No. 307/2002, establishing guidelines, criterias and procedures for this type of management. Thereafter Brazilian cities have been forced to adapt municipal legislation to this higher law the use of an information system in managing solid waste from construction can assist in aligning different processes with established laws; No 307/2002, and the byelaws focused in the same subject. In this paper, we discuss the case study model performed in the city of São José dos Campos, in the state of São Paulo, which establishes in its bylaw that the generators of the waste must be responsible for the control and treatment of the waste material of construction, defining the mandatory electronic management system; established by the bylaw No. 8.696/2012. Grounded in the literature, and documentary, the result of the case study, you can check which regions with the highest and lowest number of building permits from 2010 to July 2013, and where there is room for improvement and adjustments for proper disposal of waste construction using a management information system for control aligned to meet the laws imposed. |
Keywords: | Tecnologia da informação Construção civil Resíduos sólidos CONAMA(Conselho Nacional do Meio Ambiente) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/374 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | Dissertações - Administração |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diogenes Ramos da Silva_seg.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License