Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3922
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Análise da superfície de duas cerâmicas após a remoção de braquetes ortodônticos |
Authors: | Matos, Caroline Andrade Bucholz de, 1998- Ribeiro, Fabiana Cristina, 1997- |
Abstract: | Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência adesiva de braquetes na superfície de duas cerâmicas, medir a resina remanescente após descolagem e avaliar a rugosidade superficial da porcelana. Para isso foram utilizados cinco discos de cada uma das cerâmicas avaliadas (dissilicato de lítio e cerâmica infiltrada por polímero). A rugosidade inicial foi mensurada (Surfest SJ 310, Mitutoyo) e foram colados dois braquetes por disco de material cerâmico (n=10). Após, foi realizado o teste de resistência adesiva ao cisalhamento, a mensuração do índice de adesivo remanescente (Adhesive remnant index – ARI) e remoção da resina remanescente com ponta diamantada (n=5) ou broca multilaminada (n=5). foi feita uma nova mensuração para observar a rugosidade intermediaria e depois o polimento com pontas para polimento da cerâmica. Por último, foi realizada a mensuração da rugosidade final. A cerâmica de matriz resinosa apresentou maior resistência adesiva em comparação com a cerâmica de dissilicato de lítio e que o índice de adesivo remanescente foi de 100% para os dois tipos de cerâmica. A cerâmica de matriz resinosa apresentou rugosidade igual aos valores iniciais após o polimento final, ao contrário da dissilicato de lítio. Dessa maneira concluímos que, a cerâmica de matriz resinosa tem um comportamento melhor à colagem de braquetes, resistência adesiva e polimento, e que a broca multilaminada foi pior para a cerâmica de matriz resinosa em relação à ponta diamantada. Abstract: The aim of this study was to evaluate the bond strength of orthodontic brackets on two ceramics surface, measure the resin remaining after bracket removal and evaluate the surface roughness of porcelain. For this purpose, five discs from each of the evaluated ceramics (lithium disilicate and polymer infiltrated ceramic) were used. The initial roughness was measured (Surfest SJ 310, Mitutoyo) and two brackets were bonded per ceramic disc (n=12). Afterwards, shear bond strength test was performed, the measurement of the remaining adhesive index (Adhesive remnant index - ARI) and removal of the remaining resin with diamond-bur (n=6) or multilaminated bur was performed (n=6). Roughness measurement was performedto evaluate the intermediate roughness and then, ceramic surface was polished. Final roughness was measured. The resin matrix ceramic presented a higher shear bond strength compared to the lithium disilicate ceramic and the remaining adhesive index was 100% for both types of ceramic. The resin matrix ceramic reached initial roughness after the final polishing procedure, unlike lithium disilicate. Thus we concluded that resin matrix ceramics have a better behavior when bonding brackets, with the highest bond strength and lower rougheness after bracket removal and polishing, and that the multilaminated bur was worse for the resin matrix ceramic than the diamond bur in terms of surface damage. |
Keywords: | Cerâmica Rugosidade superficial Braquetes ortodônticos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3922 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Caroline Andrade Bucholz de Matos_Fabiana Cristina Ribeiro.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License