Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4590
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Análise dos modelos matemáticos para determinar a distância de decolagem da aeronave para a competição SAE Brasil aerodesign 2018 |
Other Titles: | Analysis of mathematical models to determine the aircraft takeoff distance for the SAE Brasil aerodesign 2018 competition |
Authors: | Generoso, Erica, 1997- |
Abstract: | Resumo: O desempenho na decolagem de uma aeronave é uma etapa muito importante na Engenharia Aeronáutica e, portanto, torna-se de extrema relevância a compreensão das análises realizadas neste estudo. Este trabalho apresenta uma análise de diversas modelagens matemáticas para estabelecer o comprimento de pista necessário para que a aeronave rádio controlada utilizada na competição SAE BRASIL Aerodesign decole e assim, consiga dar início na sua missão. A pesquisa desenvolvida tem como base realizar uma comparação de equações que tem origem da 2ª Lei de Newton, para que seja aplicada na área de desempenho de aeronaves na equipe AeroTau Aerodesign 2018. Verificou-se que uma equação desenvolvida por um renomado especialista na área aeronáutica se aplica melhor a realidade da equipe e do projeto aeronáutico de uma aeronave radio controlada. A partir dos resultados obtidos e comprovados por meio dos testes em voo, podemos concluir que o estudo, a otimização e aplicabilidade da modelagem matemática para determinar a distância de decolagem é de grande valia para a equipe, que rendeu bonificações nos dias de competição. Abstract: The takeoff performance of an aircraft is a very important step in Aeronautical Engineering and, therefore, the understanding of the analyzes performed in this study becomes extremely relevant. This paper presents an analysis of the various mathematical modeling to define the required runway length for an aircraft controlled by SAE BRASIL competition-controlled aircraft. Decoding and aerodynamic design and thus starting its mission. Research developed is based on a comparison of equations that originates from Newton's 2nd Law to be applied to the AeroTau Aerodesign 2018 team's aircraft performance area. Verify that an equation developed by a renowned aeronautical expert applies better team reality and the aeronautical design of a radio controlled aircraft. From the results obtained and proven by half of the flight tests, we can conclude the study, an optimization and applicability of mathematical modeling to determine the distance from great takeoff to great value for a team that received bonuses on competition days. |
Keywords: | Desempenho Aerodesign Programa para decolagem SAE Brasil |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4590 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Engenharia Aeronáutica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Erica Generoso Lima.pdf | 979.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License