Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piza, Plínio Toledo, 1949- | pt_BR |
dc.contributor.author | Betencorte, Pedro Paulo Silva Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T16:51:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T16:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4781 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Plinio de Toledo Piza Filho | pt_BR |
dc.description | Sem material impresso | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho parte da familiaridade com a situação de forte diferenciação entre os bairros da cidade de Campos do Jordão, como tal resulta na gentrificação excessiva dos espaços urbanos e na segregação de quem vive nos espaços desvalorizados. Portanto, é feita uma análise da situação que se encontra crítica para então se definir quais os recursos naturais mais prejudicados no local. Seguindo essa temática, o estudo deve se materializar no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima (ou também conhecido como SODIPE: Sociedade Distribuidora de Pedras), devido ao amplo processo de urbanização, que agride os recursos hídricos da sub-bacia em que o bairro se assenta, além de ocorrer o processo de gentrificação em uma das nascentes e o de desvalorização em outra. Assim, a área da nascente desvalorizada é degradada e colocada em risco, natural e social, pelo mal-uso do solo e também pela marginalização do espaço. Para se propor uma solução, é desenvolvida primeiramente uma análise morfométrica da sub-bacia, que consiste em cálculos e uso de modelos digitais de elevação (MDE) para evidenciar o estado natural da bacia, bem como da propensão a inundações e uma análise microbiológica das águas da bacia, para constatar os padrões de qualidade dos recursos hídricos. Também é escolhido, segundo os parâmetros de um Conselho que debate e aplica soluções hídricas, reconhecido como URBEM (Urban River Basin Enhancement Methods, programa desenvolvido pela Comissão Europeia), o método de aprimoramento que melhor se enquadra à situação exposta. Por fim é definido então os detalhes construtivos que deverão tornar concretos os conceitos e propostas exercidos pelo estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-30T16:51:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pedro Betencorte-TG.pdf: 32878606 bytes, checksum: b59e7b68778b2ffd485928865547e195 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line(65 f). : il.digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Nascentes | pt_BR |
dc.subject | Campos do Jordão (SP) | pt_BR |
dc.title | Recuperação da Sub-bacia do Guarani em Campos do Jordão-SP. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Pedro Betencorte-TG.pdf | 32.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.