Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4993
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Aplicação do lean seis sigma na redução de paradas não programadas em uma empresa de moldagem por injeção |
Other Titles: | Application of lean six sigma to reduce unscheduled downtime in an injection molding company |
Authors: | Pereira, Helton Mota |
Abstract: | Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação dos conceitos do lean seis sigma, com vistas à redução de paradas não programadas na produção. Para a execução desta pesquisa adotou-se a metodologia de pesquisa-ação, a qual foi realizada em uma indústria nacional de embalagens plásticas. Por meio do DMAIC e de ferramentas de análise e estatística tais como cartas de controle, matriz de causa e efeito e mapa do processo, foram levantadas as principais variáveis de entrada, importantes para a determinação do índice de paradas não programadas, bem como as ações necessárias à melhoria dessas variáveis, entre as quais mereceu destaque a adoção do lean seis sigma, ocorrida em 2015. Por meio desta pesquisa concluiu-se que a implementação do lean seis sigma possibilita, de fato, a redução das paradas não programadas na produção de embalagens plásticas. Ao final do período pesquisado (julho a dezembro de 2015), o índice de paradas não programadas passou de 7,125% para 3,189%. Concluiu-se, ainda, que a adoção do lean seis sigma pela empresa levou à redução no DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), o qual passou de 71.246,81 para 31.890,66; bem como levou também à melhoria no índice da escala sigma, passando de 2,966 para 3,353. Abstract: This study has as objetive to present the application of Lean Six Sigma concepts, with a view to reducing hours of downtime in the production process. For the implementation of this research was used the methodology research-action, which was carried out in a national industry of plastic packaging. Through the DMAIC and statistical analysis tools such as control charts, cause and effect matrix and process map, raised the main input variables, important for determining the rate downtime, as well as the actions necessary for the improvement of these variables, among them, deserved highlighting the adoption of Lean Six Sigma in 2015. By means of this research concluded that the implementation of Lean Six Sigma allows, in fact, the reduction of the downtime in the production of plastic packaging. At the end of the period researched (July to December 2015), the rate of downtime of 7.125% passed to 3.189%. It is concluded that the adoption of Lean Six Sigma by the company led to the reduction in DPMO (defects per million opportunities), which went from 71246.81 to 31890.66; as well as the improvement in the index of the Sigma Scale, passing from 2.966 to 3.353. |
Keywords: | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) Modelo DMAIC Modelagem Embalagens plásticas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4993 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Helton Mota Pereira.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.