Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Álvaro Azevedo, 1947- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Tiago Henrique | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T18:21:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T18:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4994 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Álvaro Azevedo Cardoso, PhD | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2016 | pt_BR |
dc.description | Especialização em Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma - Green Belt | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação dos conceitos do Lean Seis Sigma, com vistas à redução de refugo e retrabalho em uma empresa de isolamento acústico e térmico para a indústria automotiva. Para a execução desta pesquisa adotou-se a metodologia de pesquisa-ação, a qual foi realizada em uma empresa de isolamento acústico e térmico para a indústria automotiva. Por meio do DMAIC e de ferramentas de análise e estatística tais como, matriz de causa e efeito, gráfico de pareto e mapa do processo, foram levantadas as principais variáveis de entrada, importantes para determinar a redução do índice de refugo e retrabalho, bem como as ações necessárias à melhoria dessas variáveis, entre as quais mereceu destaque a adoção do Lean Seis Sigma, ocorrida em 2016. Por meio desta pesquisa concluiu-se que a implementação do Lean Seis Sigma possibilita, de fato, a redução do índice de refugo e retrabalho. Ao final do período pesquisado (janeiro a junho de 2016), o índice de refugo e retrabalho passou de 6,16% para 2,91%. Concluiu-se, ainda, que a adoção do Lean Seis Sigma pela empresa levou à redução no DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), o qual passou de 61666,66 para 32777,77; bem como levou também à melhoria no índice da Escala Sigma, passando de 3,04 para 3,34. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study has as objective to present the application of the concepts of Lean Six Sigma, in order to reduce scrap and rework in a acoustic and thermal insulation company for the automotive industry. For the execution of this research adopted the action research methodology, which was conducted in a acoustic and thermal insulation company for the automotive industry. Through DMAIC and analysis and statistical tools such as matrix cause and effect, pareto chart and process map, we were raised major input variables are important for determining the reduced scrap and rework rate, and the actions needed to improve these variables, among which was highlighted the adoption of Lean Six Sigma, which occurred in 2016. Through this research, it was concluded that the implementation of Lean Six Sigma allows, in fact, reduced scrap rates and rework. At the end of the studied period (January-June 2016), the scrap rate and rework went from 6.16% to 2.91%. It was concluded also that the adoption of Lean Six Sigma by the company led to a reduction in the DPMO (Defects Per Million Opportunities), which went from 61666.66 to 32777.77; and also led to the improvement in Range Sigma index, from 3.04 to 3.34. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-26T18:21:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tiago Henrique Santos.pdf: 2239998 bytes, checksum: 2d7fe32a24ace684a354022e8f8a908d (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (98 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Isolamento acústico | pt_BR |
dc.subject | Isolamento térmico | pt_BR |
dc.title | Aplicação do lean seis sigma na redução do índice de refugo e retrabalho em uma empresa de isolamento acústico e térmico para a indústria automotiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of lean six sigma to reduce the scrap and rework rate in an acoustic and thermal insulation company for the automotive industry | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Furtado, Juliana de Lima | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tiago Henrique Santos.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.