Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carniello, Mônica Franchi, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.author | Viegas, Hortência de Sousa, 1985- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T12:10:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T12:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5490 | - |
dc.description | Orientadora: Profa. Drª Mônica Franchi Carniello | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os programas de transferência de renda são fruto de Políticas Públicas que visam minimizar a desigualdade de oportunidades na sociedade, fundamentados na premissa de que em uma sociedade desenvolvida, por exemplo, os indivíduos possuem equidade no acesso a oportunidades, escolhas e direitos. O objetivo do estudo é trazer a visão das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) que vivem no Assentamento Nova Descoberta no município de São Raimundo das Mangabeiras – MA e analisar a partir das dimensões de desenvolvimento de Amartya Sem suas condições de vida. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, qualitativa e revisão bibliográfica sobre o tema, sendo aplicado um roteiro de entrevista sobre os dados gerais do Assentamento, sobre o perfil socioeconômico das beneficiárias do Bolsa Família e realizada uma análise de conteúdo das falas destas baseada no conceito de desenvolvimento de Amartya Sen direcionado à ampliação de liberdades, levando em consideração as liberdades políticas, disponibilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparênci e segurança social. Observou-se que, as famílias do Assentamento Nova Descoberta atravessaram várias etapas de luta para conquistarem e permanecerem na terra. O assentamento possui hoje 15 famílias assentadas, e dessas, 5 recebem o Bolsa Família, fazem plantação e criação de animais para o consumo e algumas também para venda. Após não mais fornecerem alimentação para o Programa Nacional de Alimentação – localmente o convênio era celebrado com a Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras- o Programa Bolsa Família se tornou a principal renda fixa das beneficiárias e suas famílias, o programa tem ajudado na melhoria da qualidade de vida, pois foi através desse recurso que as beneficiárias puderam inclusive estruturar seus lares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Programs related to income transfer are result of public policies aimed at minimizing inequality of opportunity in Brazilian society, based on the premise that in a developed society, people have equity to access opportunities, choices and rights.The objective of the study is show a vision of the beneficiaries of Bolsa Família’s Program (PBF) who live in the Nova Descoberta Place in the City of São Raimundo das Mangabeiras - MA and analyze from the development dimensions of Amartya Sem their living conditions.This is a field research, descriptive, qualitative and bibliographic review on the subject, applying an interview script on the general data of the Community, related to socioeconomic profile of the Bolsa Familia’s beneficiaries and a financial analysis . It is based on Amartya Sen's concept of development aimed at expanding freedoms, taking into account political freedoms, economic availability, social opportunities, guarantees of transparency and social security. Noted that as the families of Nova Descoberta Community went through various stages of struggle to conquer and stay on land. Actually, the Community has 15 settled families, and 5 of these receive Bolsa Familia, plan and raise animals for consumption and some also for sale. After no longer providing food for the National Food Program - locally the agreement with the São Raimundo das Mangabeiras City Hall - Bolsa Familia Program has become the main fixed income of beneficiaries and their families, the program has also helped in improvement of quality of life, because it was executed of this resource as beneficiaries could even structure their lifes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-23T12:10:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hortencia de Sousa Viegas.pdf: 2177772 bytes, checksum: 93f321a8c27106ba2b372e5631232d20 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (119 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa Bolsa Família (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Combate à pobreza | pt_BR |
dc.subject | Indicadores socioeconômicos | pt_BR |
dc.title | As contribuições do programa bolsa família sob a ótica das mulheres beneficiárias do assentamento Nova Descoberta no município de São Raimundo das Mangabeiras e as dimensões de desenvolvimento de Amartya Sen | pt_BR |
dc.title.alternative | The contributions of the Bolsa Família program from the perspective of women beneficiaries of the Nova Descoberta settlement in the municipality of São Raimundo das Mangabeiras and the dimensions of development of Amartya Sen | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Hortencia de Sousa Viegas.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.