Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5491
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Comunicação e desenvolvimento local : a internet como viabilizadora de transformações no distrito de Calama no Baixo Rio Madeira em Porto Velho (RO) |
Authors: | Lubiana, Alessandro, 1981- |
Abstract: | Resumo: O presente estudo pretende demonstrar que a chegada da Internet pode estar provocando mudanças na rotina das pessoas que residem no distrito de Calama, situado em plena Floresta Amazônica e distante 205 quilômetros da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Esta pesquisa pretende compreender se essas mudanças têm contribuído para o desenvolvimento regional de Calama. Do ponto de vista teórico, a pesquisa fundamenta-se na premissa de que a chegada da rede de computadores originou impactos que apontam para transformações econômicas, sociais e culturais na vida dos moradores do distrito. Nesse contexto, propõe-se analisar sua contribuição na promoção e fomento do desenvolvimento de Calama. Adota-se a pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa com aplicação de questionário estruturado para saber de que forma a Internet se apresenta como viabilizadora de transformações frente ao desenvolvimento local. A avaliação dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo, para especificar e determinar os impactos causados no desenvolvimento do respectivo distrito. Como resultado, verifica-se que as principais transformações observadas dizem respeito a tornar global um local isolado na Amazônia, tanto para a comunicação quanto para as atividades comerciais, proporcionando, às pessoas, escolhas não possíveis antes da chegada da Internet. O tema necessita de novas pesquisas, principalmente por causa das transformações que estão ocorrendo diariamente e da dinamicidade das novas tecnologias. Abstract: The present work intends to demonstrate that the arrival of the Internet may be causing changes in the routine of people in the district of Calama, situated in the Amazon forest and 205 kilometers away from the city of Porto Velho - Rondônia, whose locality is covered by a population of 2,782 thousand inhabitants, according to data from (IBGE, 2016). The research instrument deals with socioeconomic aspects, as it was verified that the local economy is based on small trade, public service and extractive activities of chestnuts, açaí, fishing and in the planting of cassava destined for flour production, later sold in other regions of the country. State of Rondônia. From the theoretical point of view, the research is based on the idea that the arrival of the Internet originated impacts that are considered factors that point to the economic, social and cultural transformations in the life of the residents of the district of Calama. Thus, this research proposes to analyze the contribution of the Internet to the promotion and promotion of the development of Calama. The quantitative descriptive research is adopted, with the application of a structured questionnaire to know how the Internet presents itself as an enabler of transformations in the face of local development. The evaluation was done by analyzing the content of the data to specify and determine the impacts caused by the Internet in the development of the respective district. As a result, it was verified that the main transformations caused by the Internet, among other aspects, are banking transactions, as well as the communication with people from other locations, as well as the appropriation of the information and services achieved by the new technology. However, the subject needs new research, mainly because the transformations are occurring in the initial phase and also by the dynamicity in relation to the new technologies. |
Keywords: | Gestão Desenvolvimento regional Novas tecnologias Comunicação Internet |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5491 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Alessandro Lubiana.pdf | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.