Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rezende Junior, Drauzio Antonio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:34:57Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T18:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/592 | - |
dc.description | Orientador Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração do Departamento Gestão e Negócios, Taubaté, 2003. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste trabalho é verificar se as flutuações da taxa de câmbio interferem na competitividade exportadora do Setor Siderúrgico Brasileiro. Para isso, utilizar-se-á de uma hipótese diretriz. Pela hipótese adotada, as vantagens de preço oriundas das variações do câmbio perdem significado devido à estrutura oligopolizada da indústria siderúrgica mundial, da depressão internacional dos preços do aço e da imposição de barreiras e outras restrições impostas pelos governos das nações centrais, principalmente os Estados Unidos da América. Para a finalidade da pesquisa, procedeu-se a um corte histórico de cinco anos, delimitando o período de pesquisa entre 1997 e 2001. O objetivo desta limitação é isolar os fatores que podem determinar a competitividade, a saber, a flutuação cambial, a estrutura de mercado e as barreiras comerciais, de outros, por exemplo, a privatização, que pode interferir nos resultados. O espaço de análise do presente estudo é composto pelas empresas afiliadas ao Instituto Brasileiro de Siderurgia, no ano de 2002. O objeto de estudo é a exportação realizada pelo conjunto das indústrias siderúrgicas brasileiras, no período escolhido para pesquisa. Em termos de metodologia, foram utilizados os métodos observacionais, comparativos e estatísticos, em acordo com a tipologia ex post facto e bibliográfica-documental. Na revisão da literatura, tratou-se do comércio internacional, do Sistema Monetário Internacional, do panorama da taxa de câmbio brasileira pós-Real e da competitividade e estrutura de mercado. Na discussão, tratou-se da situação do Setor Siderúrgico em nível mundial e tratou-se das situações específicas dos Estados Unidos e do Brasil. Finalizou-se o trabalho com as considerações finais. Concluiu-se pela veracidade da hipótese de trabalho. Os dados mostraram que a flutuação cambial – desvalorização cambial – não incrementa a competitividade exportadora do Setor, por não ter havido significativo aumento na exportação dos vários tipos de produtos siderúrgicos, o que indica que a estrutura oligopolizada do setor e as barreiras protecionistas anulam as vantagens do câmbio. No entanto, constatou-se que a flutuação cambial interfere no desempenho financeiro das siderúrgicas brasileiras, com elevadas dívidas em dólares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The purpose of this study is to verify if exchange rate fluctuations interfere with competitive exportation of Brazilian steel sector. For this purpose it was used a hyphotesis guideline. By hyphotesis adopted, price advantages originated from exchange fluctuations lose importance because of the oligopoly control over world steel companies, international depression of steel prices, imposition of barriers and other restrictions imposed by central countries government , specially U.S. For the purpose of this research it was done a historical cut of five years, delimiting research period from 1997 to 2001. The objective of this cut was the isolation of facts that can determine the competitiveness such as exchange fluctuations, market structure, trade barriers, and other factors for example privatization that can interfere with the results. The content of this analysis was composed of affiliated companies of Brazilian Steel Institute in 2002. The subject of this study was the exportation supported by Brazilian steel companies within research period. Methodologically speaking, observation, comparative and statistics methods were used according to ex post fact research method and documented bibliography. In the preview of this literature were focused international trade, International Monetary System, Brazilian exchange rate environment after Real, competitiveness and market structure. The discussion was addressed to the situation of world steel sector and specific situations of the United States and Brazil. The study was concluded with final considerations. It was concluded that hypotheses was veridical. The data showed that exchange fluctuation (exchange devaluation) does not increase competitive exportation of the sector because there was no relevant increase in several steel products exportation indicating that oligopoly structure of the sector and market protection barriers eliminate exchange advantages. Nevertheless, the conclusion was that exchange fluctuation interferes with financial performance of Brazilian steel companies causing high debts in dollars. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-14T18:34:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 rezende_jr-drauzio_antonio.pdf: 3247785 bytes, checksum: 2de62d2a89e82c99c0625761d05e9618 (MD5) Previous issue date: 2003 | en |
dc.format.extent | 176f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Regime cambial | pt_BR |
dc.subject | Competitividade exportadora | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Siderurgia Brasileira | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Impactos das variações da taxa de câmbio sobre a competitividade exportadora do setor siderúrgico brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | The impacts of the exchange rate fluctuations on competitive exportation of brazilian steel sector. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Panhoca, Luiz | pt_BR |
dc.contributor.other | Furtado, João de Moraes Pinto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Administração |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
rezende_jr-drauzio_antonio.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License