Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Werneck, Marcelo Pinheiro, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.author | Marcondes, Andrews de Oliveira, 1991- | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Evelyn Ribeiro Garcia, 1996- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:55:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T17:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5982 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Marcelo Pinheiro Werneck | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Em busca de algumas alternativas de inovações tecnológicas no setor de distribuição de energia elétrica, procuramos demonstrar um cenário geral em relação as Smarts Grids e sua maior importância frente a Quarta Revolução Industrial. Conforme análise, descobriu-se que seriam necessárias diversas tecnologias para possibilitar a inserção da Industria 4.0 e das Redes Inteligentes. Além do que, foi identificado que a realidade da Industria 4.0 no Brasil, encontra-se em velocidade desigual em relação ao mundo. O objetivo principal do artigo, é apresentar as diferentes transformações que um sistema que passa de eletromecânico para digital pode impactar na rede de energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In search of some alternatives for technological innovations in the electricity distribution sector, we seek to demonstrate a general scenario in relation to Smart Grids and their greater importance in the face of the Fourth Industrial Revolution. According to the analysis, it was found that several technologies would be needed to enable the insertion of Industry 4.0 and Smart Grids. In addition, it is identified that the reality of Industry 4.0 in Brazil is at an unequal speed in relation to the world. The main objective of the article is to present the different transformations and advantages that a system that changes from electromechanical to digital can have an impact on the electricity network. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T17:55:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andrews de Oliveira Marcondes - Evelyn Ribeiro Garcia Silva.pdf: 1315362 bytes, checksum: e5d91f671d61f9b80df61d5c863fe692 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (37 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.subject | Smart grids | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Automatização da distribuição de energia na Industria 4.0 | pt_BR |
dc.title.alternative | Automation of power distribution in Industry 4.0 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Patrícia Cerávolo Rodrigues de Paiva Nunes, 1972- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andrews de Oliveira Marcondes - Evelyn Ribeiro Garcia Silva.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.