Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Carlos Eduardo Ramos dos, 1999- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:02:52Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T18:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5983 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Sandro Botossi dos Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Nesse estudo, será tratado a viabilidade econômica da tecnologia dos carros elétricos quando usados junto a um sistema fotovoltaico, onde serão apresentadas as vantagens e desvantagens dos dois sistemas, além de mostrar as características de cada um, visando assim, a economia da conta de luz e também da alternativa na mobilidade do futuro. Os carros elétricos chegam para trazer economia e comodidade se usados juntos a tecnologia dos sistemas solares. No cenário atual, pós pandêmico, os preços dos combustíveis derivados do petróleo chegaram ao seu maior valor da história em grande parte dos países do mundo. O Brasil, ao mesmo tempo, sofre uma das maiores crises hídricas de sua história, com as contas energéticas alcançando valores muito acima dos normais. Serão apresentados os cenários de uma pessoa que utiliza a energia concedida da concessionaria distribuidora e necessita da gasolina para o seu deslocamento, sendo comparados com os custos de uma pessoa que pretende adquirir um sistema fotovoltaico e utilizar da tecnologia dos carros movidos a eletricidade para sua mobilidade, será realizada a comparação entre as duas situações, buscando sempre o melhor custo e benefício. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: During this study, It will be showed the economic feasibility of the technology by electric cars when used together with a photovoltaic system, where will be presented the advantages and disadvantages of the two systems, in addition to showing the characteristics of each one, with the intention saving the electricity bill and the alternative in the mobility of the future. Electric cars arrived to bring economy and convenience if used together with the technology of solar systems. Currently, in a post-pandemic world, oil-derived fuel prices reached their highest value in history in most of countries around the world. Brazil, at the same time, is suffering one of the biggest water crises in its history, with energy bills reaching values far above comum. Will be presented two scenarios of a person who uses the energy provided by the distribution concessionaire and needs gasoline to travel, being compared with the costs of a person who intends to buy a photovoltaic system and use the technology of cars powered by electricity for their mobility, a comparison between the two situations will be carried out, always seeking the best cost and benefit. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T18:02:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo Ramos dos Santos.pdf: 1660650 bytes, checksum: 6a867b67476a254f696ec5ec828650ae (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (61 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Energia limpa | pt_BR |
dc.subject | Carros elétricos | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Sistema solar | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre um sistema convencional de energia elétrica com um carro movido a combustíveis fosseis e um sistema fotovoltaico com um carro elétrico | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study between a conventional electric energy system with a car powered by fossil fuels and a photovoltaic system with an electric car | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Viagi, Arcione Ferreira, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.other | Barone Junior, Thomaz, 1978- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carlos Eduardo Ramos dos Santos.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.