Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5993
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Centro de Medição agrupada |
Other Titles: | Clustered Measurement Center |
Authors: | Paula, Lucas Carvalho de, 1997- Gomes, Heitor Mota da Silva, 1998- |
Abstract: | Resumo: Centro de medição agrupada é o método facilitado e exigido pelas concessionárias de atender um padrão de entrada em locais como shoppings, apartamentos, kitnets, pontos comerciais localizados no mesmo terreno, etc. Com a finalidade de fazer a medição elétrica de forma independente, através de medidores individuais, seja de um shopping, de um apartamento, de uma kitnet ou mesmo de um ponto comercial. Facilitando a medição e a divisão de forma correta e justa das contas de energia consumida no local. Centro de medição agrupada trouxe além da facilidade no serviço, trouxe também a transparência no que cada cliente consumiu, evitando "roubos", discussões entre clientes e até mesmo entre clientes e concessionárias. Trouxe também o auxílio na identificação de clientes, facilitando para a concessionária as cobranças devidas e cabíveis para cada cliente. Abstract: The grouped Medication Center is the facilitated method and required by service providers a standard entry in places such as shopping, apartments, kitnets, commercial points without the same land, and so on. individual meters, whether from a mall, an apartment, a kitnet or even a commercial point. So that there is impartiality and the correct and fair division of energy bills consumed on site. In addition to the ease of service, it also brought transparency to what each customer consumed, avoiding "thefts", involving customers and even between customers and dealerships. It also brought assistance in identifying customers, making it easier for the concessionaire to charge due and appropriate for each customer. |
Keywords: | Medição Concessionária Serviços de eletricidade Disjuntores |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5993 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lucas Carvalho de Paula - Heitor Mota da Silva Gomes.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.