Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castilho Junior, Rubens, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.author | Deus, Lucas Henrique Alves de, 1998- | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, José Washington Coelho, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T16:25:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T16:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5998 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Rubens Castilho Junior | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e implementação de um sistema de medição de tensão, corrente e potência através da plataforma Arduino e seus módulos, em tempo real e com a possibilidade de utilizar uma rede local ou um banco de dados armazenado em um servidor. Os módulos utilizados são sensores com funcionamento análogo ao TP e TC, gerando valores menores e proporcionais que serão lidos pelo Arduino e representados em um navegador de internet. Com isso é possível conscientizar os consumidores sobre os seus gastos diários, desperdícios, má utilização da energia, equipamentos ineficientes por meio de dados apresentados de maneira simples e direta, além de auxiliar no monitoramento de algum processo ou do consumo quando o consumidor se encontra afastado do local. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work aims to develop and implement a voltage, current and power measurement system using the Arduino platform and its modules, in real times and with the possibility of using a local network or a database stores on a server. The modules used are sensors with operation analogous to TP and TC, generating smaller and proportional values that will be ready by the Arduino and represented in an internet browser. This makes it possible to make consumers aware of their daily expenses, waste, misuse of energy, inefficient equipment through data presented in a simple and direct way, in addition to assisting in the monitoring of some process or consumption when the consumer is away the location. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-01T16:25:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Washington Coelho Nogueira - Lucas Henrique Alves de Deus.pdf: 3406908 bytes, checksum: 4e11a55cb55de5aa6364c6903124fe16 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (95 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Medidores de energia | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.title | Medidor de consumo de potência residencial à distância e em tempo real | pt_BR |
dc.title.alternative | Remote and real-time residential power consumption meter | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, João Roberto de | pt_BR |
dc.contributor.other | Peres, Mauro Pedro, 1959- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jose Washington Coelho Nogueira - Lucas Henrique Alves de Deus.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.