Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Werneck, Marcelo Pinheiro, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Vitor, 1995- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T17:52:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T17:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6013 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Marcelo Pinheiro Werneck | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2020 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A energia elétrica é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da população mundial, fontes de geração de energia ecologicamente sustentável são fundamentais para o desenvolvimento consciente. Esse trabalho apresenta um estudo de viabilidade econômica para o setor de Microgeração de energia, com a fonte de energia solar fotovoltaica, o setor de energia renovável no Brasil vem sofrendo melhorias no quesito de normativas e leis para viabilizar o uso e implantação de fontes de energia limpa e sustentável, diversificando a matriz energética do país, com alternativas e novas tecnologias que impactam cada vez menos o meio ambiente. Para uma solução ser economicamente viável, alguns parâmetros devem ser levados em consideração, o objetivo desse trabalho é comprovar a viabilidade da solução de geração de energia solar fotovoltaica no país, e mostrar que esse setor possibilita aos brasileiros investir em economia e sustentabilidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Electricity is fundamental for the survival and development of the world population, sources of ecologically sustainable energy generation are fundamental for conscious development. This work presents an economic feasibility study for the energy micro-generation sector, with the source of photovoltaic solar energy, the renewable energy sector in Brazil has been improving in terms of regulations and laws to enable the use and implementation of energy sources clean and sustainable, diversifying the country's energy matrix, with alternatives and new technologies that less and less impact the environment. For a solution to be economically viable, some parameters must be taken into account, the objective of this work is to prove the viability of the photovoltaic solar energy generation solution in the country, and to show that this sector allows Brazilians to invest in economy and sustainability. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-05T17:52:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vitor Ramos.pdf: 3761281 bytes, checksum: 185de8ee64af7255cb9f499389e891c8 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (46 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade econômica para projetos de microgeração de energia solar fotovoltaica no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Economic feasibility study for photovoltaic solar microgeneration projects in Brazil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Wilton Ney do Amaral | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vitor Ramos.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.