Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Moacir José dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Francisco Robson Saraiva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T18:24:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T18:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/623 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Moacir José dos Santos | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Ademir Pereira dos Santos | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Na maioria das cidades a expansão e a ocupação territorial do espaço urbano estão atreladas aos ciclos econômicos. Não diferente de outras cidades brasileiras, Imperatriz insere-se nesse processo de crescimento econômico e ocupacional. O objetivo do presente trabalho é analisar o planejamento do desenvolvimento urbano do município de Imperatriz – MA, quanto às necessidades habitacionais da população. A pesquisa foi efetivada a partir de uma abordagem qualitativa em nível descritivo, a partir de um delineamento documental. A coleta de dados se deu a partir de fontes secundárias e análise da seção do Plano Diretor que trata da política habitacional do município, bem como de dados mensurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes à década que se estende de 2000 a 2010. A promoção de uma política de habitação de interesse social deve estar em consonâncias com as demais políticas setoriais. O Plano Diretor do município, mesmo após uma década de sua aprovação, ainda não foi totalmente regulamentado. Para isso, o município terá que investir na instituição e fortalecimento de órgãos que garantam a gestão participativa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In most cities the expansion and territorial occupation of the urban space are linked to economic cycles. Not unlike other Brazilian cities, Empress is part of this process of economic growth and occupational. The objective of this study is to analyze the planning of urban development of the city of Imperatriz - MA, as the housing characteristics of the population. The research was carried out from a qualitative approach in descriptive level, from a design document. Data collection occurred from secondary sources and analysis section of the Master Plan which addresses the city's housing policy, as well as data measured by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for the decade extending from 2000 to 2010. The promotion of a politics of social housing should be in consonance other sectorial politics. The Master Plan of the city, even after a decade of its approval, has not been fully regulated. For this, the council should invest in the establishment and strengthening of bodies that ensure participatory management. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-20T18:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Francisco Robson Saraiva Martins_seg.pdf: 1591518 bytes, checksum: bd6762974f07cd8e429ea745da8a16ef (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.format.extent | 93 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Espaço geográfico | pt_BR |
dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Planejamento urbano : uma abordagem da dimensão habitacional do município de Imperatriz-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Urban planning: an approach to the housing dimension of the municipality of Imperatriz-MA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Ademir dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.other | Vieira, Edson Trajano | pt_BR |
dc.contributor.other | Pimenta, Carlos Alberto Máximo, 1965- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Francisco Robson Saraiva Martins_seg.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License