Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6470
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Análise do mapeamento do centro comercial de Taubaté/SP em 2019, tendências oportunidades e potenciais |
Authors: | Deus, Gustavo Lourenço de, 1989- |
Abstract: | Resumo: Esse estudo visa contribuir para a tomada de decisão de empreendedores e comerciantes da região central de Taubaté/SP, auxiliando-os na escolha do local dos seus estabelecimentos, minimizando assim os riscos da escolha de locais foram dos padrões encontrados da sua concorrência. A partir do conceito dos 4Ps de marketing foi selecionado o P de praça para ser avaliado nesse trabalho, mais especificamente a questão da localização do ponto comercial a ser aberto. Para que fosse possível reconhecer a situação da distribuição comercial dessa região da cidade foram feitas três coletas quantitativas de dados através de observação no local de cada ponto comercial existente, os locais disponíveis para aluguel ou construção e onde poderia haver salas disponíveis em prédios comerciais. Cada ponto foi classificado por uma metodologia própria desenvolvida para esse estudo, com três níveis de detalhamento (macro, médio e micro). A partir das coletas realizas foi possível observar tendências de crescimento, diminuição, representatividade e distribuição de cada uma das categorias, com isso fica evidente segmentos com oportunidades e ameaças de acordo com os locais que o futuro empresário implementará seu negócio. |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6470 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gustavo Medeiros.pdf | 488.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.