Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5490
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | As contribuições do programa bolsa família sob a ótica das mulheres beneficiárias do assentamento Nova Descoberta no município de São Raimundo das Mangabeiras e as dimensões de desenvolvimento de Amartya Sen |
Other Titles: | The contributions of the Bolsa Família program from the perspective of women beneficiaries of the Nova Descoberta settlement in the municipality of São Raimundo das Mangabeiras and the dimensions of development of Amartya Sen |
Authors: | Viegas, Hortência de Sousa, 1985- |
Abstract: | Resumo: Os programas de transferência de renda são fruto de Políticas Públicas que visam minimizar a desigualdade de oportunidades na sociedade, fundamentados na premissa de que em uma sociedade desenvolvida, por exemplo, os indivíduos possuem equidade no acesso a oportunidades, escolhas e direitos. O objetivo do estudo é trazer a visão das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) que vivem no Assentamento Nova Descoberta no município de São Raimundo das Mangabeiras – MA e analisar a partir das dimensões de desenvolvimento de Amartya Sem suas condições de vida. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, qualitativa e revisão bibliográfica sobre o tema, sendo aplicado um roteiro de entrevista sobre os dados gerais do Assentamento, sobre o perfil socioeconômico das beneficiárias do Bolsa Família e realizada uma análise de conteúdo das falas destas baseada no conceito de desenvolvimento de Amartya Sen direcionado à ampliação de liberdades, levando em consideração as liberdades políticas, disponibilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparênci e segurança social. Observou-se que, as famílias do Assentamento Nova Descoberta atravessaram várias etapas de luta para conquistarem e permanecerem na terra. O assentamento possui hoje 15 famílias assentadas, e dessas, 5 recebem o Bolsa Família, fazem plantação e criação de animais para o consumo e algumas também para venda. Após não mais fornecerem alimentação para o Programa Nacional de Alimentação – localmente o convênio era celebrado com a Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras- o Programa Bolsa Família se tornou a principal renda fixa das beneficiárias e suas famílias, o programa tem ajudado na melhoria da qualidade de vida, pois foi através desse recurso que as beneficiárias puderam inclusive estruturar seus lares. Abstract: Programs related to income transfer are result of public policies aimed at minimizing inequality of opportunity in Brazilian society, based on the premise that in a developed society, people have equity to access opportunities, choices and rights.The objective of the study is show a vision of the beneficiaries of Bolsa Família’s Program (PBF) who live in the Nova Descoberta Place in the City of São Raimundo das Mangabeiras - MA and analyze from the development dimensions of Amartya Sem their living conditions.This is a field research, descriptive, qualitative and bibliographic review on the subject, applying an interview script on the general data of the Community, related to socioeconomic profile of the Bolsa Familia’s beneficiaries and a financial analysis . It is based on Amartya Sen's concept of development aimed at expanding freedoms, taking into account political freedoms, economic availability, social opportunities, guarantees of transparency and social security. Noted that as the families of Nova Descoberta Community went through various stages of struggle to conquer and stay on land. Actually, the Community has 15 settled families, and 5 of these receive Bolsa Familia, plan and raise animals for consumption and some also for sale. After no longer providing food for the National Food Program - locally the agreement with the São Raimundo das Mangabeiras City Hall - Bolsa Familia Program has become the main fixed income of beneficiaries and their families, the program has also helped in improvement of quality of life, because it was executed of this resource as beneficiaries could even structure their lifes. |
Keywords: | Programa Bolsa Família (Brasil) Combate à pobreza Indicadores socioeconômicos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5490 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Hortencia de Sousa Viegas.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.